Đầu tư chứng khoán đang trở nên phổ biến tại Việt Nam, và một trong những bước quan trọng để bắt đầu hành trình đầu tư là mở tài khoản chứng khoán. Vietcombank là một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ mở tài khoản chứng khoán cho khách hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về quy trình mở tài khoản chứng khoán Vietcombank, cùng với các điều kiện, phí và những lưu ý quan trọng khác.
Các bước mở tài khoản chứng khoán Vietcombank trực tuyến 2024
Để mở tài khoản chứng khoán tại Vietcombank trực tuyến, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
- Số điện thoại và email để nhận mã OTP
Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet để hoàn tất quá trình đăng ký trực tuyến.
Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán
Đăng ký mở tài khoản qua Website VCBS
- Bước 1: Truy cập vcbs.com.vn >> Mở tài khoản
- Bước 2: Đăng ký thông tin cơ bản và thông tin liên hệ
- Bước 3: Xác thực OTP và nhấn tiếp tục để hoàn tất đăng ký
Đăng ký mở tài khoản qua VCB Digibank
- Bước 1: Truy cập VCB Digibank >> Mục đầu tư >> mở tài khoản chứng khoán
- Bước 2: Đăng ký thông tin cơ bản và thông tin liên hệ
- Bước 3: Đồng ý ủy quyền Vietcombank cung cấp thông tin cho VCBS và nhấn tiếp tục để hoàn tất
Ký số hợp đồng điện tử
Bước 1: Đăng nhập tài khoản giao dịch chứng khoán
- Đăng nhập tài khoản chứng khoán trên ứng dụng VCBS Online
- Ký hợp đồng ngay trên thông báo hiển thị sau đăng nhập
- Ký hợp đồng tại mục hợp đồng điện tử của phần menu
Bước 2: Ký số hợp đồng điện tử
Định danh điện tử
Xác nhận hợp đồng
Đăng ký chứng thư số
Ký hợp đồng
Mở tài khoản giao dịch chứng khoán qua ứng dụng VCB Digibiz
Video hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VCBS online:
Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại quầy giao dịch của VCBS
- Bạn hãy đến các địa điểm giao dịch của VCBS
- Mở tài khoản tiền tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. (Căn cứ Mục 1b,Điều 32, Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2007, khách hàng của công ty chứng khoán phải mở tài khoản tiền tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn).
- Bạn sẽ được cán bộ hướng dẫn hoàn thiện những hồ sơ sau:
Khách hàng cá nhân, quốc tịch Việt Nam:
STT | Hồ sơ | Số lượng |
1 | Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở | 2 bản |
2 | Fatca | 1 bản |
3 | Phòng chống rửa tiền | 1 bản |
4 | Bản photo CMND/CCCD còn hiệu lực | 1 bản |
5 | Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh (Nếu Quý khách có nhu cầu) | 2 bản |
6 | Hợp đồng giao dịch ký quỹ (Nếu Quý khách có nhu cầu) | 2 bản |
Khách hàng là tổ chức Việt Nam:
STT | Hồ sơ | Số lượng |
1 | Hợp đồng mở tài khoản giao dịch | 2 bản |
2 | Fatca | 1 bản |
3 | Phòng chống rửa tiền | 1 bản |
4 | Giấy đăng ký kinh doanh (Sao y bản chính) | 1 bản |
5 | Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng (Sao y bản chính) | 1 bản |
6 | Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh (Nếu Quý khách có nhu cầu) | 2 bản |
7 | Hợp đồng giao dịch ký quỹ (Nếu Quý khách có nhu cầu) | 2 bản |
Lưu ý:
- Giấy tờ được yêu cầu hoàn thiện có thể thay đổi theo quy định từng thời kỳ tại VCBS
- Tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh sẽ có hiệu lực sau 1 ngày làm việc tính từ ngày hợp đồng được ký kết thành công.
Điều kiện mở tài khoản chứng khoán Vietcombank
Để mở tài khoản chứng khoán Vietcombank (VCBS), bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:
Đối với cá nhân:
- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
- Đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Có CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
- Có tài khoản thanh toán tại Vietcombank.
- Không thuộc diện bị hạn chế quyền mở tài khoản chứng khoán theo quy định của pháp luật.
Đối với tổ chức:
- Là pháp nhân thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Có giấy phép kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
- Có con dấu và tài khoản thanh toán tại Vietcombank.
- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải đáp ứng các điều kiện như đối với cá nhân.
Ngoài ra:
- Khách hàng cần đọc kỹ và đồng ý với các quy định, điều khoản của VCBS trước khi mở tài khoản.
- Cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn của VCBS.
Phí Mở Tài Khoản Chứng Khoán Vietcombank 2024
Khi mở tài khoản chứng khoán tại Vietcombank, bạn sẽ phải thanh toán một số phí nhất định. Dưới đây là bảng phí mở tài khoản chứng khoán Vietcombank:
Dịch vụ | Phí |
---|---|
Phí mở tài khoản | 50.000 VND |
Phí duy trì tài khoản hàng tháng | 10.000 VND |
Phí giao dịch cơ bản | 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 5.000 VND) |
Vui lòng lưu ý rằng các khoản phí này có thể thay đổi theo quy định của Vietcombank và bạn nên kiểm tra thông tin mới nhất trước khi mở tài khoản.
Biểu Phí Giao Dịch Tại Chứng Khoán VCBS
Biểu phí cơ sở
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân, tổ chức mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCBS
- Hiệu lực áp dụng: Kể từ ngày 01/04/2024
- Chi tiết biểu phí:
Tên các phí | Gói chủ động | Gói có tư vấn |
I. Phí giao dịch (Phí = Mức phí áp dụng x Tổng giá trị khớp lệnh trong ngày) | ||
1. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết (Đã bao gồm phí trả các SGDCK) | ||
Giá trị giao dịch (GTGD) ≤ 500 triệu | 0,15% | 0,18% |
500 triệu < GTGD ≤ 1 tỷ | 0,13% | 0,15% |
1 tỷ < GTGD ≤ 2 tỷ | 0,11% | 0,13% |
2 tỷ < GTGD ≤ 5 tỷ | 0,09% | 0,11% |
GTGD > 5 tỷ | 0,075% | 0,09% |
2. Trái phiếu niêm yết (Đã bao gồm phí trả các SGDCK) | Tối đa 0,1% giá trị giao dịch | Tối đa 0,1% giá trị giao dịch |
3. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm chưa niêm yết | 0,35% giá trị giao dịch | 0,35% giá trị giao dịch |
4. Trái phiếu chưa niêm yết | 1.000.000VND/1 giao dịch | 1.000.000VND/1 giao dịch |
5. Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ | 0,05% giá trị giao dịch | 0,05% giá trị giao dịch |
II. Phí lưu ký (trả cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam) | ||
1. Trái phiếu | 0,18 VND/TP/tháng | 0,18 VND/TP/tháng |
2. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết | 0,27 VND/CP,CCQ,CQ/Tháng | 0,27 VND/CP,CCQ,CQ/Tháng |
3. Công cụ nợ theo quy định Luật quản lý nợ công | 0,14 VND/công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng | 0,14 VND/công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/tháng |
4. Cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK | Miễn phí | Miễn phí |
III. Phí chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK (Đã bao gồm phí trả Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam) | ||
1. Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật | 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) | 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) |
2. Chuyển nhượng chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu |
3. Chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/ đăng ký giao dịch trên SGDCK | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu |
4. Chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá phần vốn nhà nước tại CTCP | – Đối tượng chịu phí: Bên nhận chuyển quyền sở hữu a. 0,06% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng và phần phí của VSD/giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ b. 0,035% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng và phần phí của VSD/giao dịch) đối với trái phiếu – Đối tượng chịu phí: Bên chuyển quyền sở hữu 0,03% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ và trái phiếu. | – Đối tượng chịu phí: Bên nhận chuyển quyền sở hữu a. 0,06% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng và phần phí của VSD/giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ b. 0,035% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng và phần phí của VSD/giao dịch) đối với trái phiếu – Đối tượng chịu phí: Bên chuyển quyền sở hữu 0,03% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/giao dịch, tối đa là tổng giá trị 3 tỷ đồng) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ và trái phiếu. |
5. Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSD có phí | a. 0,15% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với cổ phiếu, CCQ, CQ b. 0,01% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) đối với trái phiếu Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSD có phí |
6. Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) |
7. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi CCQ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) |
8. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSD có phí | 0,1% giá trị giao dịch (tối thiểu 50.000 VND/ giao dịch) Lưu ý: chỉ áp dụng đối với các trường hợp VSD có phí |
IV. Phí khác (Mức phí quy định tại mục IV đã bao gồm thuế GTGT) | ||
1. Phí tư vấn thu xếp vốn cho vay cầm cố chứng khoán (Tính trên giá trị Hợp đồng theo thời gian vay thực tế) | 2%/năm (tối thiểu là 50.000 VND/ Hợp đồng) | 2%/năm (tối thiểu là 50.000 VND/ Hợp đồng) |
2. Phí phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng (hoặc của khách hàng và bên thứ ba) (mẫu số 01) | 100.000 VND/hồ sơ | 100.000 VND/hồ sơ |
3. Phí phong tỏa chứng khoán và theo dõi phong tỏa theo đề nghị của bên thứ ba (mẫu số 02) | 0.2%/Giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ) | 0.2%/Giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ) |
4. Phí phong tỏa chứng khoán tự nguyện từ khách hàng (có Bên liên quan) (mẫu số 03) | 0.1% Giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ) | 0.1% Giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 đồng/hồ sơ, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ) |
5. Phí xác nhận số dư tài khoản | 50.000 VND/ giao dịch | 50.000 VND/ giao dịch |
6. Phí chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của nhà đầu tư tại các Thành viên lưu ký khác nhau (đã gồm phí trả cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam) | 1 VND/CK/1 lần chuyển khoản (tối thiểu 50.000 VND/1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán) | 1 VND/CK/1 lần chuyển khoản (tối thiểu 50.000 VND/1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán) |
7. Phí cấp lại Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán | 50.000 VND/ phôi sổ | 50.000 VND/ phôi sổ |
V. Lãi suất hỗ trợ tài chính | ||
1. Giao dịch ký quỹ (Margin) | ||
– Sản phẩm Margin thông thường | Khách hàng mở mới: 8,9%/năm Khách hàng thông thường: Từ 11%/năm (*) | Khách hàng mở mới: 8,9%/năm Khách hàng thông thường: Từ 11%/năm (*) |
– Sản phẩm Margin T5 | 5 ngày làm việc đầu tiên: Miễn lãi Từ ngày thứ 6: 13,5%/năm | 5 ngày làm việc đầu tiên: Miễn lãi Từ ngày thứ 6: 13,5%/năm |
2. Ứng trước tiền bán chứng khoán | Khách hàng mở mới: 8,9%/năm Khách hàng thông thường: Từ 11%/năm (*) | Khách hàng mở mới: 8,9%/năm Khách hàng thông thường: Từ 11%/năm (*) |
3. Ứng trước tiền bán chứng khoán với bên thứ 3 | Quý Khách vui lòng liên hệ với VCBS | Quý Khách vui lòng liên hệ với VCBS |
4. Cầm cố | Quý Khách vui lòng liên hệ với VCBS | Quý Khách vui lòng liên hệ với VCBS |
5. Leveraged Buy-out | Quý Khách vui lòng liên hệ với VCBS | Quý Khách vui lòng liên hệ với VCBS |
Biểu phí phái sinh
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân, tổ chức mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại VCBS
- Hiệu lực áp dụng: Kể từ ngày 01/06/2023
- Chi tiết biểu phí
Tên các phí | Phí |
1. Phí giao dịch HĐTL chỉ số | |
– Phí giao dịch tại VCBS | |
Dưới 100 Hợp đồng/ngày | 4.000 VND/hợp đồng |
Từ 100 Hợp đồng/ngày | 3.000 VND/hợp đồng |
– Phí trả các SGDCK | 2.700 VND/hợp đồng |
2. Phí HĐTL TPCP | |
– Phí giao dịch tại VCBS | 8.000 VND/hợp đồng |
– Phí trả các SGDCK | 4.500 VND/hợp đồng |
3. Phí quản lý vị thế (CKPS) | 2.550 VND/hợp đồng/ngày |
4. Phí quản lý tài sản ký quỹ (CKPS) | 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ/tài khoản/tháng (tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu 100.000 đồng/tài khoản/tháng) |
5. Phí nộp/rút tiền ký quỹ = Mức phí quy định của ngân hàng thanh toán (đã bao gồm VAT) | 5.500 VND/ giao dịch nộp/rút tiền ký quỹ |
6. Lãi chậm thanh toán = Mức lãi chậm thanh toán * Giá trị chậm thanh toán * Số ngày chậm thanh toán | 13,5%/năm |
7. Phí đáo hạn HĐTL chỉ số = Mức phí * Số lượng Hợp đồng đáo hạn | 4.000 VNĐ/hợp đồng |
Lưu ý:
– Miễn phí mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh;
– Đối với khách hàng chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, khi thực hiện mở tài khoản chứng khoán phái sinh, miễn phí mở tài khoản chứng khoán cơ sở, khi thực hiện mở tài khoản chứng khoán phái sinh, miễn phí mở tài khoản chứng khoán cơ sở;
– Thời hạn thanh toán:
- Lãi/Lỗ VM: Trước 16h00 ngày làm việc tiếp theo ngày giao dịch;
- Phí giao dịch/Phí đáo hạn: Trước 16h00 ngày giao dịch/ngày đáo hạn;
- Phí quản lý vị thế: Trước 16h00 ngày làm việc cuối cùng trong tháng;
- Phí quản lý tài sản ký quỹ: Trước 15h00 ngày làm việc cuối cùng trong tháng;
Giải Đáp Thắc Mắc Về Mở Tài Khoản Chứng Khoán Vietcombank
Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để mở tài khoản chứng khoán tại Vietcombank?
Đối với cá nhân:
- Bản gốc và bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực.
- Sổ hộ khẩu thường trú (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).
- Giấy tờ chứng minh thu nhập (nếu có): Hợp đồng lao động, bảng lương, sổ tiết kiệm, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản…
- Một số giấy tờ khác theo yêu cầu của VCBS (nếu có).
Đối với tổ chức:
- Giấy phép kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
- Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- Con dấu của tổ chức.
- Một số giấy tờ khác theo yêu cầu của VCBS (nếu có).
Phí mở tài khoản chứng khoán tại Vietcombank là bao nhiêu?
Phí mở tài khoản chứng khoán tại Vietcombank hiện tại là 50.000 VND. Ngoài ra, còn có phí duy trì tài khoản hàng tháng và phí giao dịch cơ bản.
Tôi có thể giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Vietcombank không?
VCBS cung cấp các kênh giao dịch trực tuyến đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi nhà đầu tư:
Website VCBS Trading:
- Đây là kênh giao dịch trực tuyến phổ biến nhất của VCBS.
- Giao diện website trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ đầy đủ các chức năng giao dịch như đặt lệnh, theo dõi giao dịch, quản lý tài khoản…
- Website VCBS Trading có thể truy cập trên máy tính, laptop, điện thoại thông minh và máy tính bảng.
Ứng dụng VCB Mobile:
- Ứng dụng VCB Mobile cho phép bạn giao dịch chứng khoán mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.
- Giao diện ứng dụng VCB Mobile đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ đầy đủ các chức năng giao dịch cơ bản.
- Ứng dụng VCB Mobile có thể tải về miễn phí trên App Store và Google Play.
Phần mềm VCBS Trader:
- VCBS Trader là phần mềm giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp dành cho máy tính.
- Phần mềm VCBS Trader hỗ trợ nhiều chức năng giao dịch nâng cao như phân tích kỹ thuật, tạo chiến lược giao dịch…
- VCBS Trader phù hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp có nhu cầu giao dịch thường xuyên và phức tạp.
Ngoài ra, VCBS còn cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán qua điện thoại:
- Bạn có thể đặt lệnh giao dịch qua điện thoại bằng cách gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của VCBS.
- Dịch vụ giao dịch chứng khoán qua điện thoại phù hợp với những nhà đầu tư không có điều kiện truy cập internet.
Thông tin liên hệ VCBS:
- Hotline: 1900 98 9999
- Tầng 5-6-7-8 Tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Fax: (+84-24) 3936 0262
Kết Luận
Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về quy trình mở tài khoản chứng khoán tại Vietcombank, từ các bước mở tài khoản trực tuyến đến thủ tục mở tại quầy. Chúng ta cũng đã so sánh ưu nhược điểm của việc mở tài khoản chứng khoán tại Vietcombank và chia sẻ kinh nghiệm để thành công trong đầu tư chứng khoán. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt cho hành trình đầu tư của mình. Chúc bạn thành công!
ĐỪNG BỎ LỠ
Khóa Học HieuTV
Hãy để tôi tặng bạn khóa học đầu tư chứng khoán cho người mới của anh HieuTV trị giá 5tr đồng hoàn toàn MIỄN PHÍ ! Chi tiết điều kiện, check trong email
Thank you for subscribing.
Something went wrong.